29
лет промышленного опыта
>50
моделей подъемников
>100
ключевых партнеров с товаром на складах
49
сервисных центров со складами запчастей
Телескопические дизельные самоходные подъемники серии DTL созданы для работ на открытых площадках, где требуется максимальный горизонтальный вылет и высокая рабочая скорость. Мощный дизельный привод и прочная прямая стрела обеспечивают исключительную проходимость по бездорожью и стабильность при обращении со значительными грузами. Эта техника является незаменимым инструментом на крупных строительных объектах и в инфраструктурных проектах, гарантируя быстрый доступ к удаленным точкам.
Точные параметры для профессионального выбора
| Модель | DTL2145 | DTL2446 | DTL2945 | DTL3445 |
|---|
| Основные Характеристики | ||||
| Рабочая высота | 20,5 м | 24,15 м | 28,78 м | 34,137 м |
| Высота подъема | 18,5 м | 22,15 м | 26,78 м | 32,137 м |
| Грузоподъемность | 300 / 450 кг | 300 / 460 кг | 300 / 450 кг | 300 / 450 кг |
| Габариты подъемника | ||||
| Длина | 9,7 м | 9,47 м | 11,47 м | 12,98 м |
| Ширина | 2,45 м | 2,45 м | 2,47 м | 2,49 м |
| Высота | 2,65 м | 2,77 м | 2,89 м | 2,93 м |
| Вес | 9800 кг | 11230 кг | ||
| Длина транспортная | 7,38 м | 7,15 м | 9,18 м | 9,18 м |
| Ширина транспортная | 2,45 м | 2,45 м | 2,47 м | 2,49 м |
| Высота транспортная | 2,65 м | 2,77 м | 2,89 м | 2,93 м |
| Корзина оператора | ||||
| Длина | 2,44 м | 2,44 м | 2,44 м | 2,44 м |
| Ширина | 0,90 м | 0,90 м | 0,90 м | 0,90 м |
| Высота | 1,15 м | 1,15 м | 1,15 м | 1,15 м |
| Силовая установка | ||||
| Модель двигателя | Yanmar 4TNV94L-BVXGC | Yanmar 4TNV94L-BVXGC | Yanmar YN28G | Yanmar YN28G |
| Мощность двигателя | 33,7 кВт | 33,7 кВт | 45 кВт | 55 кВт |
| Гидравлический бак | 75 л | 118 л | 204 л | 204 л |
| Топливный бак | 96 л | 96 л | 150 л | 150 л |
| Дополнительные характеристики | ||||
| Поворот платформы | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
| Привод | 4х4х2 | 4х4х2 | 4х4х2 | 4х4х2 |
| Уклон | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Дорожный просвет | 230 мм | |||
| Угол поворота платформы: | ±90 ° | ±90 ° | ±90 ° | ±90 ° |
| Скорость движения | 0,6 км/ч | 0,6 км/ч | 0,6 км/ч | 0,6 км/ч |
| Колесная база | 2520 мм | 2520 мм | 3200 мм | 3200 мм |
| Минимальный радиус поворота (внешний/внутренний): | 5,45 / 2,69 м | 5,45 / 2,69 м | 6,5 / 3,5 м | 6,5 / 3,5 м |
| Максимальная проходимость (с противовесом вниз): | 30 % (17 °) | 30 % (17 °) | 30 % (17 °) | 30 % (17 °) |
| Максимальная проходимость (с противовесом вверх): | 45 % (24 °) | 45 % (24 °) | 45 % (24 °) | 45 % (24 °) |
| Безопасность | ||||
| Кнопка аварийного спуска в быстром доступе | Да | Да | Да | Да |
| Система автоматической аварийной остановки и опускания | Да | Да | Да | Да |
| Система защиты оператора от защемления | Да | Да | Да | Да |
| Датчик превышения загрузки платформы | Да | Да | Да | Да |
| Проблесковый маячок со звуковым сигналом | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая блокировка колёс при остановке и подъёме | Да | Да | Да | Да |
| Датчик превышения угла наклона | Да | Да | Да | Да |
| Надежность | ||||
| Гидравлические шланги в защитных жгутах | Да | Да | Да | Да |
| Кабели управления в защитных жгутах | Да | Да | Да | Да |
| Цельнолитые шины с глубокими грунтозацепами | Да | Да | Да | Да |
| Все элементы стрелы из стали | Да | Да | Да | Да |
| Надёжные промышленные дизельные двигатели Yanmar (Япония) и Cummins (США) | Да | Да | Да | Да |
| Высокий клиренс | Да | Да | Да | Да |
| Технологичность | ||||
| Два пульта управления | Да | Да | Да | Да |
| Бортовой компьютер с системой самодиагностики подъемника | Да | Да | Да | Да |
| Система автоматического выравнивания (угол поверхности до 5°) | Да | Да | Да | Да |
| Пульты утоплены в корпусе | Да | Да | Да | Да |
| Вращение башни 355 ° | Да | Да | Да | Да |
| Поворот платформы 180 ° | Да | Да | Да | Да |
Техника SKYER воплотила в себе передовые инженерные решения для бесперебойной работы, максимальной маневренности, предельной безопасности, унификации грузоподъемности и высоты подъема моделей в самых сложных условиях эксплуатации.
Полная документация, официальная гарантия и доступность комплектующих для каждой модели в линейке.
Долговечность техники обеспечивает использование высокопрочных сталей и гидравлических компонентов премиум-класса.
Минимальный расход энергии и высокая скорость подъема для ускорения рабочих процессов.