29
лет промышленного опыта
>50
моделей подъемников
>100
ключевых партнеров с товаром на складах
49
сервисных центров со складами запчастей
Коленчатые электрические самоходные подъемники серии EKP предназначены для выполнения высотных работ в труднодоступных местах, обеспечивая доступ над оборудованием и препятствиями за счет шарнирно-сочлененной стрелы. Идеально подходят для чистовой отделки и монтажа внутри помещений и на фасадах. Компактная база и функция самоходности гарантируют высокую маневренность и быструю смену локации без привлечения тягача.
Точные параметры для профессионального выбора
| Модель | EKP1220 | EKP1225 M | EKP1423 | EKP1423 M | EKP1623 | EKP1623 M | EKP1823 M | EKP2025 M | EKP2225 M |
|---|
| Основные Характеристики | |||||||||
| Рабочая высота | 12 м | 12 м | 13,95 м | 14,2 м | 15,92 м | 16 м | 17,7 м | 20,1 м | 22,2 м |
| Высота подъема | 10 м | 10 м | 11,95 м | 12,2 м | 13,92 м | 14 м | 15,7 м | 18,1 м | 20,2 м |
| Грузоподъемность | 215 кг | 250 кг | 215 кг | 230 кг | 230 кг | 230 кг | 230 кг | 250 кг | 250 кг |
| Горизонтальный вылет | 5,5 м | 6 м | 5,5 м | 5,7 м | 7,55 м | 7,75 м | 9,47 м | 11,13 м | 12,7 м |
| Габариты подъемника | |||||||||
| Длина подъемника | 1,16 м | 6,71 м | 1,16 м | 6,2 м | 1,53 м | 6,08 м | 6,98 м | 8,57 м | 9,36 м |
| Ширина подъемника | 0,73 м | 1,8 м | 0,73 м | 1,8 м | 0,76 м | 1,8 м | 1,8 м | 2,46 м | 2,5 м |
| Вес | 4200 кг | 6800 кг | 4250 кг | 6100 кг | 6800 кг | 7100 кг | 8100 кг | 8300 кг | 9500 кг |
| Корзина оператора | |||||||||
| Длина корзины | 5,5 м | 1,52 м | 5,57 м | 1,52 м | 6,6 м | 1,52 м | 1,52 м | 1,83 м | 1,83 м |
| Ширина корзины | 1,5 м | 0,76 м | 1,5 м | 0,76 м | 1,78 м | 0,76 м | 0,76 м | 0,76 м | 0,76 м |
| Высота корзины | 2 м | 2 м | 2,04 м | ||||||
| Силовая установка | |||||||||
| Мощность двигателя подъема | 5 кВт | 7,4 кВт | 5 кВт | 7,4 кВт | 5 кВт | 7,4 кВт | 7,4 кВт | 10 кВт | 10 кВт |
| Мощность двигателя передвижения | 3,4х2 кВт | 3,3х2 кВт | 3,4х2 кВт | 3,3х2 кВт | 3,4х2 кВт | 3,3х2 кВт | 3,3х2 кВт | 3,3х4 кВт | 3,3х4 кВт |
| Емкость гидравлической системы | 35 л | 35 л | 45 л | ||||||
| Емкость батарей | 48 В / 240 Ач | 48 В / 320 Ач | 48 В / 240 Ач | 48 В / 320 Ач | 48 В / 240 Ач | 48 В / 320 Ач | 48 В /320Ач | 48 В / 420 Ач | 48 В / 460 Ач |
| Зарядка | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В |
| Дополнительные характеристики | |||||||||
| Вращение башни | 360 ° | 355 ° | 360° | 355 ° | 360 ° | 355 ° | 355 ° | 360 ° | 360 ° |
| Вращение платформы | 160-180 ° | 180 ° | 160-180 ° | 180 ° | 160-180 ° | 180 ° | 180 ° | 180 ° | 180 ° |
| Вертикальное вращение стрелы | 140 ° | 130 ° | 140 ° | 130 ° | 140 ° | 130 ° | 130 ° | 130 ° | 130 ° |
| Высота переноса над препятствием | 5,4 м | 5,4 м | 7,9 м | ||||||
| Колесная база (межосевая) | 2 м | 1,9 м | 2 м | 1,9 м | 2 м | 1,9 м | 1,9 м | 2,5 м | 2,5 м |
| Тип шин | Цельнолитые | Цельнолитые | Цельнолитые | ||||||
| Размеры шин | 557х175 мм | 315х62 мм | 557х175 мм | 630х250 мм | 660х305 мм | 620х200 мм | 620х200 мм | 355х150 мм | 355х150 мм |
| Внешний радиус поворота | 3,45 м | 5,4 м | 3,45 м | 5,4 м | 3,5 м | 5,4 м | 5,4 м | 5,4 м | 5,4 м |
| Внутренний радиус поворота | 1,2 м | 3,4 м | 1,2 м | 3,4 м | 0,8 м | 3,4 м | 3,4 м | 3,4 м | 3,4 м |
| Скорость движения в опущенном положении | 4 км/ч | 5 км/ч | 4 км/ч | 5 км/ч | 5,1 км/ч | 5 км/ч | 5 км/ч | 4,8 км/ч | 4,8 км/ч |
| Скорость движения в поднятом положении | 0,65 км/ч | 1 км/ч | 0,65 км/ч | 1 км/ч | 0,8 км/ч | 1 км/ч | 1 км/ч | 1 км/ч | 1 км/ч |
| Дорожный просвет | 0,12 м | 0,2 м | 0,12 м | 0,2 м | 0,2 м | 0,2 м | 0,2 м | 0,3 м | 0,3 м |
| Преодолеваемый подъём (устойчивость) | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 40 % | 40 % |
| Безопасность | |||||||||
| Кнопка аварийного спуска в быстром доступе | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проблесковый маячок со звуковым сигналом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая блокировка колёс при остановке и подъёме | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Блокировка подъёма при низком заряде батареи | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Педаль присутствия оператора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик перегрузки платформы | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик превышения угла наклона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Надежность | |||||||||
| Гидравлические шланги в защитных жгутах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Гидравлический привод колёс | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цельнолитые шины с глубокими грунтозацепами | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кабели управления в защитных жгутах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Все колени стрелы из стали | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Необслуживаемые AGM аккумуляторы | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Высокий клиренс | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Технологичность | |||||||||
| Два пульта управления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бортовой компьютер с системой самодиагностики подъёмника | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система автоматического выравнивания платформы (угол поверхности до 5°) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пульты утоплены в корпусе | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вращение башни 360° | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поворот платформы 180° | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Техника SKYER воплотила в себе передовые инженерные решения для бесперебойной работы, максимальной маневренности, предельной безопасности, унификации грузоподъемности и высоты подъема моделей в самых сложных условиях эксплуатации.
Полная документация, официальная гарантия и доступность комплектующих для каждой модели в линейке.
Долговечность техники обеспечивает использование высокопрочных сталей и гидравлических компонентов премиум-класса.
Минимальный расход энергии и высокая скорость подъема для ускорения рабочих процессов.