29
лет промышленного опыта
>50
моделей подъемников
>100
ключевых партнеров с товаром на складах
49
сервисных центров со складами запчастей
Ножничные электрические гусеничные подъемники (PT). Идеальное решение для высотных работ на неровных поверхностях. Двухместная платформа. Идеально подходит для строительных работ, обслуживания зданий, ландшафтных работ и других задач, требующих доступа к высоким местам в сложных условиях. Особенно эффективен там, где обычные подъемники теряют устойчивость.
Точные параметры для профессионального выбора
| Модель | PT1045 | PT1232 | PT1432 | PT1623 |
|---|
| Основные Характеристики | ||||||||
| Рабочая высота | 10 | 11,75 | 13,9 | 15,75 | ||||
| Высота подъема | 8 | 9,75 | 11,9 | 13,75 | ||||
| Грузоподъемность | 450 | 320 | 320 | 230 | ||||
| Габариты подъемника | ||||||||
| Длина | 2,767 м | 2,767 м | 2,97 м | 3,17 м | ||||
| Ширина | 1,5 м | 1,5 м | 1,72 м | 1,92 м | ||||
| Высота (в разложенном состоянии поручней) | 2,46 м | 2,59 м | 2,76 м | 2,76 м | ||||
| Высота (перила опущены) | 1,9 м | 2,025 м | 2,06 м | 2,06 м | ||||
| Вес | 3218 кг | 3504 кг | 3490 кг | 3670 кг | ||||
| Корзина оператора | ||||||||
| Длина | 2,27 м | 2,27 м | 2,3 м | 2,7 м | ||||
| Ширина | 1,11 м | 1,11 м | 1,17 м | 1,17 м | ||||
| Длина выдвижной платформы | 0,9 м | 0,9 м | 0,9 м | 0,9 м | ||||
| Грузоподъемность выдвижной платформы | 113 кг | 113 кг | 113 кг | 113 кг | ||||
| Силовая установка | ||||||||
| Мощность двигателя | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт | ||||
| Емкость гидравлической системы | 30 л | 30 л | 30 л | 30 л | ||||
| Емкость батарей | 8х6 В / 240 Ач | 8х6 В / 240 Ач | 8х6 В / 240 Ач | 8х6 В / 240 Ач | ||||
| Зарядка | 48 В / 25 А | 48 В / 25 А | 48 В / 25 А | 48 В / 25 А | ||||
| Дополнительные характеристики | ||||||||
| Дорожный просвет | 15 см | 15 см | 15 см | 20 см | ||||
| Скорость движения в сложенном положении | 2 км/ч | 2 км/ч | 3 км/ч | 3 км/ч | ||||
| Преодолеваемый подъём (устойчивость) | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | ||||
| Время подъема/опускания | 40/35 сек | 48/40 сек | 50/45 сек | 60/55 сек | ||||
| Тип аутригеров | Гидравлические | Гидравлические | Гидравлические | Гидравлические | ||||
| Максимальный рабочий уклон (Вертикальный) | 1,5 ° | 1,5 ° | 1,5 ° | 1,5 ° | ||||
| Максимальный рабочий уклон (Горизонтальный) | 3 ° | 3 ° | 3 ° | 3 ° | ||||
| Безопасность | ||||||||
| Кнопка аварийного спуска в быстром доступе | Да | Да | Да | Да | ||||
| Система аварийного опускания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик превышения загрузки корзины | Да | Да | Да | Да | ||||
| Датчик превышения угла наклона | Да | Да | Да | Да | ||||
| Автоматические выдвижные опоры с самовыравниванием | Да | Да | Да | Да | ||||
| Предупреждающий звуковой сигнал | Да | Да | Да | Да | ||||
| Надежность | ||||||||
| Гидравлические шланги в защитных жгутах | Да | Да | Да | Да | ||||
| Гидравлический привод гусениц | Да | Да | Да | Да | ||||
| Кабели управления в защитных жгутах | Да | Да | Да | Да | ||||
| Элементы управления не выступают за габариты подъёмника | Да | Да | Да | Да | ||||
| Металлические гусеницы | Да | Да | Да | Да | ||||
| Необслуживаемые AGM аккумуляторы | Да | Да | Да | Да | ||||
| Технологичность | ||||||||
| Два пульта управления | Да | Да | Да | Да | ||||
| Выдвижной модуль на платформе | Да | Да | Да | Да | ||||
| Пульты утоплены в корпусе | Да | Да | Да | Да | ||||
| Бортовой компьютер с системой самодиагностики подъёмника | Да | Да | Да | Да | ||||
| Немаркие накладки на гусеницах | Да | Да | Да | Да | ||||
| Выдвижной отсек с оборудованием для легкого доступа | Да | Да | Да | Да |
Техника SKYER воплотила в себе передовые инженерные решения для бесперебойной работы, максимальной маневренности, предельной безопасности, унификации грузоподъемности и высоты подъема моделей в самых сложных условиях эксплуатации.
Полная документация, официальная гарантия и доступность комплектующих для каждой модели в линейке.
Долговечность техники обеспечивает использование высокопрочных сталей и гидравлических компонентов премиум-класса.
Минимальный расход энергии и высокая скорость подъема для ускорения рабочих процессов.