29
лет промышленного опыта
>50
моделей подъемников
>100
ключевых партнеров с товаром на складах
49
сервисных центров со складами запчастей
Фасадные подъемники предназначены для подъема строителей, материалов и инструментов к рабочему месту, расположенному снаружи высоких зданий и конструкций. В отличие от других типов строительных подъемников (мачтовых, телескопических, ножничных), их опорная часть расположена не на земле, а на крыше здания. Это дает важное преимущество – возможность безопасно проводить фасадные работы на значительной высоте.
Точные параметры для профессионального выбора
| Модель | SKR 6 (Серая) | SKR 6 (Рыжая) | SKR 8 | SKR 10 |
|---|
| Основные Характеристики | ||||
| Грузоподъемность | 630 кг | 630 кг | 800 кг | 500 кг |
| Длина | 6 м | 6 м | 7,5 м | 10 м |
| Вылет консоли | 1,7 м | 1,7 м | 1,7 м | 1,7 м |
| Корзина оператора | ||||
| Длина | 6,1 м | 6,1 м | 7,6 м | 10,1 м |
| Ширина | 0,74 м | 0,74 м | 0,74 м | 0,74 м |
| Высота переднего ограждения | 1,18 м | 1,18 м | 1,18 м | 1,18 м |
| Высота заднего ограждения | 1,08 м | 1,08 м | 1,08 м | 1,08 м |
| Высота боковых ограждений | 1,35 м | 1,35 м | 1,35 м | 1,35 м |
| Вес люльки | 684 кг | 684 кг | ||
| Секции | 1,5 м / 2 м / 2,5 м | 1,5 м / 2 м / 2,5 м | 2,5 м / 2,5 м / 2,5 м | 2,5 м / 2,5 м / 2,5 м / 2,5 м |
| Силовая установка | ||||
| Мощность двигателя | 1500х2 Вт | 1500х2 Вт | 1800х2 Вт | 1800х2 Вт |
| Рабочее напряжение | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В |
| Материал корпуса лебедки | Силумин | Магниевый сплав | Силумин | Силумин |
| Тип лебедки | LTD 6.3 | LTD 6.3 | LTD 8.0 | LTD 8.0 |
| Дополнительные характеристики | ||||
| Высота подъема | 100 м (до 200 м опционально) | 100 м (до 200 м опционально) | 100 м (до 200 м опционально) | 100 м (до 200 м опционально) |
| Скорость подъема | 9,6 м/мин | 9,6 м/мин | 9,6 м/мин | 9,6 м/мин |
| Нижние колеса | 4 шт, нейлон, Д = 110 мм | 4 шт, нейлон, Д = 110 мм | 4 шт, нейлон, Д = 110 мм | 4 шт, нейлон, Д = 110 мм |
| Количество жил × сечение электрического кабеля | 3х1.5+2х0.75+1 | 3х1.5+2х0.75+1 | 3х1.5+2х0.75+1 | 3х1.5+2х0.75+1 |
| Поверхность троса | оцинкованная | оцинкованная | оцинкованная | оцинкованная |
| Длина троса | 100 м (до 200 м опционально) | 100 м (до 200 м опционально) | 100 м (до 200 м опционально) | 100 м (до 200 м опционально) |
| Тип троса | грузолюдской | грузолюдской | грузолюдской | грузолюдской |
| Тип пола | рифленый | рифленый | рифленый | рифленый |
| Безопасность | ||||
| Электрощит с пыле- и влагозащитой | Да | Да | Да | Да |
| Увеличенный вылет | Да | Да | Да | Да |
| Надежность | ||||
| Металлические направляющие | Да | Да | Да | Да |
| Радиусные боковые ограждения | Да | Да | Да | Да |
| Порошковое покрытие | Да | Да | Да | Да |
| Технологичность | ||||
| Индивидуальная секционность | Да | Да | Нет | Нет |
Передовые инженерные решения, воплощенные в серии SKYER, гарантируют бесперебойную работу, максимальную маневренность и абсолютную безопасность в самых сложных условиях эксплуатации.